Berikut adalah penulisan ulang konten yang Anda berikan, dengan gaya jurnalistik yang segar, informatif, dan sesuai untuk Google News dan Google Discover:
Jakarta – Persaingan di MotoGP 2025 semakin memanas! Simak selengkapnya klasemen terbaru setelah gelaran MotoGP Mandalika 2025 yang penuh drama.
Marco Bezzecchi tampil sebagai bintang di sprint race MotoGP Indonesia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada Sabtu (4/10/2025). Pertarungan sengit di lap terakhir menjadi kunci kemenangannya.
Bezzecchi berhasil menyalip Fermin Aldeguer di Turn 10 untuk merebut posisi terdepan. Aldeguer sempat mencoba membalas di Turn 12, namun Bezzecchi mampu mempertahankan keunggulannya hingga garis finis.
Raul Fernandez melengkapi podium sprint race MotoGP Mandalika 2025 dengan finis di posisi ketiga. Sementara itu, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen MotoGP 2025, harus puas finis di urutan keempat.
Joan Mir dan Luca Marini menyusul di belakang Alex Marquez. Marc Marquez, yang telah mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2025 pada pekan lalu di Sirkuit Motegi, Jepang, menyelesaikan sprint race MotoGP Mandalika 2025 di posisi ketujuh.
Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio berhasil mengamankan dua posisi terakhir zona poin sprint race, masing-masing finis di posisi kedelapan dan kesembilan.
Kemenangan Bezzecchi di Mandalika semakin memperketat persaingan di papan atas klasemen. Kini, ia hanya terpaut 20 poin dari Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga.
Klasemen MotoGP 2025
Pos | Rider | Tim | Poin | Jarak |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 544 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 346 | (-198) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-270) |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | (-290) |
5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 198 | (-346) |
6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-349) |
7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 183 | (-361) |
8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 156 | (-388) |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 149 | (-395) |
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | (-420) |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 105 | (-439) |
12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 102 | (-442) |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 101 | (-443) |
14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-455) |
15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-467) |
16 | Maverick ViƱales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-472) |
17 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-474) |
18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-486) |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-499) |
20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-510) |
21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 26 | (-518) |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-528) |
23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-534) |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-536) |
25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-536) |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 3 | (-541) |
(krs/rin)