Jakarta – Penalti 8 detik yang diterima Luca Marini usai sprint race MotoGP Mandalika 2025 berdampak signifikan pada hasil balapan dan mengubah susunan klasemen MotoGP 2025.
Marini, yang awalnya finis di posisi keenam pada sprint race yang digelar di Mandalika pada Sabtu (4/10/2025), harus menerima kenyataan pahit setelah dinyatakan melanggar aturan tekanan ban. Hukuman tersebut membuatnya terlempar ke posisi ke-13.
Dengan sistem poin yang hanya diberikan kepada sembilan pebalap terdepan dalam sprint race, 4 poin yang sempat diraih Luca Marini pun akhirnya hilang.
Melorotnya posisi Marini memberikan keuntungan bagi pebalap lain, termasuk Miguel Oliveira, yang naik satu peringkat dan berhasil masuk ke zona poin dengan finis di posisi ke-9.
Perubahan ini tentu saja memengaruhi perolehan poin para pebalap di papan klasemen MotoGP 2025 setelah sprint race MotoGP Mandalika 2025.
Update Klasemen MotoGP 2025
| Pos | Rider | Tim | Poin | Jarak |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 346 | (-199) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-271) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | (-291) |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 199 | (-346) |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-350) |
| 7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 184 | (-361) |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 156 | (-389) |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 149 | (-396) |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | (-421) |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 105 | (-440) |
| 12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 102 | (-443) |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 97 | (-448) |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-456) |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-468) |
| 16 | Maverick ViƱales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 17 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-475) |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-487) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-500) |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 27 | (-518) |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-529) |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 3 | (-542) |
(krs/rin)