**George Russell Rebut Pole Position di Kualifikasi Sengit F1 GP Singapura 2024**

Singapura – Kualifikasi F1 GP Singapura 2025 telah usai dengan kejutan dari pebalap Mercedes GP, George Russell, yang berhasil merebut pole position. Russell sukses mengungguli Max Verstappen dari Red Bull Racing dalam sesi menegangkan.

Sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Jalan Marina Bay pada Sabtu (4/10/2025) malam WIB, menyajikan persaingan sengit antara Russell dan Verstappen. Russell bahkan sempat hampir menabrak dinding lintasan sebelum akhirnya mencatatkan waktu tercepat.

Russell mencatatkan waktu 1 menit 29,158 detik, unggul tipis 0,182 detik dari Verstappen yang harus puas berada di posisi kedua. Sementara itu, Oscar Piastri dari McLaren berhasil mengamankan posisi ketiga.

Pebalap Mercedes lainnya, Kimi Antonelli, menempati posisi keempat diikuti oleh Lando Norris di posisi kelima. Duo Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, berada di posisi keenam dan ketujuh.

Namun, jarak antara Hamilton dan Leclerc dengan Russell cukup signifikan, terpaut lebih dari setengah detik. Hal ini memprediksi persaingan ketat di barisan depan saat balapan berlangsung. Isack Hadjar, Oliver Bearman, dan Fernando Alonso melengkapi posisi 10 besar.

Berikut adalah hasil lengkap Kualifikasi F1 GP Singapura 2025:

| Pos | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|—–|——————–|————————————–|———–|———–|———–|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.928s | 1m29.562s | 1m29.158s |
| 2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m30.028s | 1m29.572s | 1m29.340s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m30.313s | 1m29.813s | 1m29.524s |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.036s | 1m29.649s | 1m29.537s |
| 5 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m29.932s | 1m29.809s | 1m29.586s |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m29.765s | 1m29.936s | 1m29.688s |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m30.370s | 1m29.914s | 1m29.784s |
| 8 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.214s | 1m30.016s | 1m29.846s |
| 9 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.420s | 1m30.076s | 1m29.868s |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.745s | 1m30.054s | 1m29.955s |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m30.715s | 1m30.141s | |
| 12 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m30.775s | 1m30.202s | |
| 13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m30.640s | 1m30.235s | |
| 14 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.681s | 1m30.320s | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m30.574s | 1m30.353s | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m30.820s | | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.949s | | |
| 18 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m30.982s | | |
| 19 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.989s | | |
| 20 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m31.261s | | |

(mrp/bay)

Tinggalkan komentar