Pada FP2 MotoGP Mandalika 2025, Marc Marquez kembali gagal menembus 10 besar dan harus puas dengan posisi ke-11, sama seperti sesi Practice sebelumnya.
Rekan satu tim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, juga mengalami kesulitan dan hanya mampu mencatatkan waktu yang kurang memuaskan. Ia berada di posisi ke-13 pada FP2 MotoGP Mandalika 2025.
Hasil FP2 MotoGP Mandalika 2025
| Pos | Rider | Tim |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
| 4 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 5 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 7 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 10 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 11 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
| 14 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 15 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 18 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 19 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 20 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
(krs/cas)