Kemenangan Bezzecchi di Mandalika semakin memperketat persaingan di papan atas klasemen. Kini, ia hanya terpaut 20 poin dari Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga.
Klasemen MotoGP 2025
| Pos | Rider | Tim | Poin | Jarak |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 544 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 346 | (-198) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-270) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | (-290) |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 198 | (-346) |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-349) |
| 7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 183 | (-361) |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 156 | (-388) |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 149 | (-395) |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | (-420) |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 105 | (-439) |
| 12 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 102 | (-442) |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 101 | (-443) |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-455) |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-467) |
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-472) |
| 17 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-474) |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-486) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-499) |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-510) |
| 21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 26 | (-518) |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-528) |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-534) |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-536) |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-536) |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 3 | (-541) |
(krs/rin)