| Posisi | Gaji (Estimasi) |
|---|---|
| Teller | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 |
| Customer Service | Rp 4.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Account Officer | Rp 5.000.000 – Rp 8.000.000 + Komisi |
| Relationship Manager | Rp 7.000.000 – Rp 12.000.000 + Komisi |
| Marketing Officer | Rp 4.500.000 – Rp 7.500.000 + Komisi |
| Staff Administrasi | Rp 4.000.000 – Rp 6.500.000 |
| Staff IT | Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 |
| Programmer | Rp 6.000.000 – Rp 12.000.000 |
| Analyst | Rp 6.000.000 – Rp 11.000.000 |
| Auditor | Rp 6.500.000 – Rp 12.000.000 |
| Legal Officer | Rp 7.000.000 – Rp 13.000.000 |
| Manager | Rp 15.000.000 – Rp 30.000.000 |
| Senior Manager | Rp 25.000.000 – Rp 45.000.000 |
| Head of Department | Rp 40.000.000 – Rp 75.000.000 |
| Direktur | Informasi Rahasia |
Besaran gaji tersebut dapat berbeda tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta negosiasi saat bergabung. Untuk informasi lebih akurat, Anda disarankan menghubungi langsung bagian HRD Bank BTPN.
Profil Singkat PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BTPN Tbk berdiri sejak tahun 1958 dengan nama awal Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Bank ini fokus melayani segmen UMKM dan dikenal luas akan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat dengan layanan keuangan yang inklusif.
Kantor pusat Bank BTPN berlokasi di Jakarta dan memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Berbagai penghargaan prestisius yang diraih menunjukkan kualitas layanan dan kontribusi positif bank ini dalam dunia perbankan.